| 19-20 лютого 2022 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Молодь 2 Rising Stars /2000- р.н. (до 21 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 860 | Осадчий Iван | Трофiмчук Анастасiя | Київ | Міф | Дибань Олена |
| 2 | 677 | Кулик Ігор | Полякова Карина | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Isakhanov Albert (Грузія) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Langella Aniello (Italy) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Vaidilaite Andra (Canada) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Бобошко Ольга (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 7. (G) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 8. (H) Мєліхов Вадим (Харків) | |
| 9. (I) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 10. (J) Цинкевич Геннадий (Belarus) | |
| 11. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860 | Осадчий Iван | Трофiмчук Анастасiя | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 677 | Кулик Ігор | Полякова Карина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 677 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 1.0 |
| 677 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1.0 |
| 677 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | 1.0 |
| 677 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 677 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958